GIA VANG ONLINE
sẽ được stilrele cập nhật trực tuyến liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem !GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(08/04/2015) | Giá vàng hôm qua(07/04/2015) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 12.212 | 13.612 | 12.225 | 13.625 |
14K | 17.571 | 18.971 | 17.589 | 18.989 |
18K | 22.962 | 24.362 | 22.985 | 24.385 |
24K | 31.160 | 31.960 | 31.190 | 31.990 |
SJC10c | 35.180 | 35.280 | 35.220 | 35.320 |
SJC1c | 35.180 | 35.310 | 35.220 | 35.350 |
SJC99.99 | 31.480 | 32.280 | 31.510 | 32.310 |
SJC99.99N | 31.980 | 32.280 | 32.010 | 32.310 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 35.180 | 35.300 | 35.220 | 35.340 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 35.170 | 35.300 | 35.220 | 35.340 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Post a Comment