TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 24H
Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(13/06/2015) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(12/06/2015) | ||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,770.00 | 21,770.00 | 21,830.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | 21,820.00 |
EUR | 24,159.74 | 24,232.44 | 24,449.49 | 24,352.90 | 24,426.18 | 24,644.99 |
AUD | 16,580.21 | 16,680.29 | 16,829.70 | 16,698.18 | 16,798.97 | 16,949.45 |
KRW | - | 19.49 | 20.34 | - | 19.60 | 19.66 |
KWD | - | 71,125.89 | 73,359.42 | - | 71,053.40 | 73,284.70 |
MYR | - | 5,763.50 | 5,838.44 | - | 5,784.93 | 5,860.14 |
NOK | - | 2,748.29 | 2,834.59 | - | 2,760.28 | 2,846.96 |
RUB | - | 387.05 | 443.37 | - | 387.71 | 444.12 |
SEK | - | 2,606.07 | 2,671.82 | - | 2,612.40 | 2,678.32 |
SGD | 15,926.38 | 16,038.65 | 16,247.17 | 15,966.25 | 16,078.80 | 16,287.85 |
THB | 633.12 | 633.12 | 659.56 | 633.43 | 633.43 | 659.89 |
CAD | 17,429.80 | 17,588.09 | 17,816.76 | 17,436.20 | 17,594.55 | 17,823.32 |
CHF | 22,985.93 | 23,147.97 | 23,355.31 | 23,009.37 | 23,171.57 | 23,379.14 |
DKK | - | 3,213.88 | 3,314.81 | - | 3,238.72 | 3,340.42 |
GBP | 33,359.85 | 33,595.02 | 33,895.94 | 33,291.67 | 33,526.35 | 33,826.67 |
HKD | 2,775.10 | 2,794.66 | 2,830.99 | 2,773.18 | 2,792.73 | 2,829.04 |
INR | - | 333.30 | 347.22 | - | 334.21 | 348.17 |
JPY | 173.73 | 175.48 | 177.05 | 173.85 | 175.61 | 177.18 |
SAR | - | 5,643.17 | 5,997.73 | - | 5,638.53 | 5,992.81 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Post a Comment